Barndiabetesloppet Uppsala
Barndiabetesloppet är en folkfest där alla kan vara med! Det finns ett lopp för alla, från 1km (på eventområdet) till 4 km (i Stadsskogen). Vi samlas för gemensam uppvärmning kl 10. Loppet (båda distanser) startar ca 10:15. Alla barn som deltar i loppet får medalj.
På eventområdet händer mycket roligt i form av ansiktsmålning, fika och lotteri. Dagen avslutas cirka 13. Kom och var med på en riktigt härlig dag fylld av rörelse, glädje och gemenskap!
9 927 kr
Insamlat
12
Insamlingar
33
Gåvor
Resultattavla
| Plats | Lagnamn | Medlemmar | Gåvor | Insamlat belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChickenBananaJockey | 1 | 8 | 2 100 kr | |
| 2 | 💙Ilses lag💙 | 1 | 2 | 500 kr | |
| 3 | Estelles lag | 2 | 1 | 200 kr | |
| 4 | Mit lag | 0 | 0 | 0 kr | |
| 5 | Team Tage | 1 | 0 | 0 kr | |
| 6 | Team Trygg | 1 | 0 | 0 kr | |
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Sjöholm | 8 | 2 100 kr | ||
| 2 | Isabella Bertilsson | 8 | 1 100 kr | ||
| 3 | Edith Skånsjö | 2 | 500 kr | ||
| 4 | Carmen Widen | 1 | 200 kr | ||
| 5 | Kerstin Åstrand | 1 | 100 kr | ||
| 6 | Elvira Wibeck | 1 | 50 kr | ||
| 7 | Katarina Trygg | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Therese Fagerqvist | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Paola Persson | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Johan Westerblad | 0 | 0 kr | ||
