Lag

Plats Lagnamn Medlemmar Gåvor Insamlat belopp
51 Eli och Ester 1 7 1 350 kr
52 Estelles lag 3 4 1 300 kr
53 Linns Diabeteslopp 1 5 1 300 kr
54 Team Alvin 1 13 1 300 kr
55 Team Kalix 1 3 1 200 kr
56 Team ESKIL❤️ 1 5 1 200 kr
57 Team Wikström 1 4 1 200 kr
58 Team Silverkoalan 2 5 1 150 kr
59 Dominos dibbe-lag 1 7 1 150 kr
60 Team Tage 4 9 1 100 kr
61 RC Helsingborg 7 11 1 100 kr
62 Team Olivis 3 4 1 000 kr
63 Wibecks 2 6 900 kr
64 Team Noelia! 7 4 900 kr
65 Leo's lag 1 5 900 kr
66 Trygves team 3 3 900 kr
67 Mortensrud Diabetesløp 5 4 900 kr
68 Noels diabeteslag! 1 4 900 kr
69 Loviz 1 5 800 kr
70 Team Nilja 2 3 750 kr
71 Isacs heroes! 1 3 700 kr
72 Diabetessystrar 2 3 700 kr
73 Nordenhjelm fighters 1 2 700 kr
74 Team Molly 1 3 700 kr
75 Lindas diabeteslopp 11 2 600 kr
76 Karls lag 2 3 600 kr
77 Team Adam 2 6 550 kr
78 LEOs barndiabeteslopp 1 1 500 kr
79 Neverendingstory 1 1 500 kr
80 SMK Vingåker 1 6 490 kr
81 Tärnsjö If 6 3 450 kr
82 Bananabikers Partycrew 4 5 445 kr
83 Familjen Nävden 2 2 400 kr
84 Lag Lo! 3 2 400 kr
85 Veras superstarlag 1 2 400 kr
86 Regnbågarna (Iris) 4 3 400 kr
87 Vi gör det för Alex 1 2 400 kr
88 För Alice och alla andra tappra barn 3 2 400 kr
89 Team Ellen 2 2 400 kr
90 Giffarna 1 3 400 kr
91 Gillis gäng 4 3 400 kr
92 Ebbots fanclub 1 2 300 kr
93 Den andra endokrina löpargruppen 3 3 300 kr
94 Semlorna 1 1 300 kr
95 Annies vinnargäng 1 1 300 kr
96 Team Ingela och Ulla 1 1 269 kr
97 Lag H 2 2 250 kr
98 Milion Supporters 4 2 200 kr
99 BOCK 1 1 200 kr
100 Team Ebbe 1 1 200 kr