Barndiabetesloppet Göteborg
Datum och tid:12 september kl. 11.
Plats:Skatås, Göteborg (brevid Skatås motioncentrum)
Distanser:500m, 1km och 5km.
Under dagen kommer det även att finnas aktiviteter såsom gnuggis-station, bollkastning och fiskdamm. Hoppas vi ses där!
84,216 kr
Collected
83
Fundraisers
274
Donations
Leaderboard See all
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’équipe de Manu! | 2 | 10 | 3,300 kr | |
| 2 | Stefano mot Dibbe | 1 | 13 | 2,650 kr | |
| 3 | Familjen Klavmarks insamling | 1 | 7 | 2,500 kr | |
| 4 | Villes bamselag! | 3 | 6 | 2,300 kr | |
| 5 | Team Bellman | 2 | 4 | 2,000 kr | |
| 6 | Vi rör oss för Elsa | 5 | 7 | 1,800 kr | |
| 7 | Springa för Ella | 1 | 6 | 1,400 kr | |
| 8 | Eli och Ester | 1 | 7 | 1,350 kr | |
| 9 | Trygves team | 3 | 3 | 900 kr | |
| 10 | Team Nilja | 2 | 3 | 750 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin Virdeborn | 25 | 5,150 kr | ||
| 2 | Johan Ó Cíobháin Enqvist | 8 | 3,550 kr | ||
| 3 | Camille Delepierre | 9 | 3,100 kr | ||
| 4 | Tom Johansson | 11 | 2,950 kr | ||
| 5 | Matilda Malm | 9 | 2,900 kr | ||
| 6 | Jennie Wiberg | 13 | 2,650 kr | ||
| 7 | Julia Nordendahl Berndtsson | 13 | 2,600 kr | ||
| 8 | Familjen Klavmark | 7 | 2,500 kr | ||
| 9 | Linnéa Wiseby | 6 | 2,300 kr | ||
| 10 | Sara Nilsson Saarinen | 8 | 2,200 kr | ||
