Barndiabetesloppet Göteborg
Datum och tid:12 september kl. 11.
Plats:Skatås, Göteborg (brevid Skatås motioncentrum)
Distanser:500m, 1km och 5km.
Under dagen kommer det även att finnas aktiviteter såsom gnuggis-station, bollkastning och fiskdamm. Hoppas vi ses där!
16,049 kr
Collected
22
Fundraisers
48
Donations
Leaderboard
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi rör oss för Elsa | 5 | 5 | 1,400 kr | |
| 2 | Villes bamselag! | 1 | 3 | 1,100 kr | |
| 3 | L’équipe de Manu! | 1 | 3 | 1,000 kr | |
| 4 | Team Nilja | 2 | 3 | 750 kr | |
| 5 | Milion Supporters | 2 | 1 | 100 kr | |
| 6 | Heja Hedda! | 1 | 1 | 100 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Loob | 1 | 2,000 kr | ||
| 2 | Victoria Klingvall | 4 | 1,300 kr | ||
| 3 | Linnéa Wiseby | 3 | 1,100 kr | ||
| 4 | Tilda Lundin | 8 | 1,070 kr | ||
| 5 | Camille Delepierre | 3 | 1,000 kr | ||
| 6 | Jimmy Ivarsson | 3 | 750 kr | ||
| 7 | Malin Backlund | 1 | 200 kr | ||
| 8 | Sara Nilsson Saarinen | 1 | 100 kr | ||
| 9 | Tove Bengtsson | 1 | 100 kr | ||
| 10 | Linnéa Cornelius | 1 | 100 kr | ||
