Barndiabetesloppet Stockholm (Liljeholmen)
Datum och tid:12 september kl.10 (samling kl.9.30)
Plats: Trekantsparken, Liljeholmen
Distans: 2 km
Välkommen att genomföra Barndiabetesloppet tillsammans i Stockholm lördagen den 12 september!
Vi samlas i Trekantsparken, Liljeholmen, från kl 9.30, för en kort gemensam uppvärmning.
Loppet startar kl 10.00.
Vi springer, går eller rullar vi 2 km runt sjön Trekanten.
Stanna gärna kvar och umgås en stund efter loppet! Det finns gott om plats för picknickfiltar, om man vill sitta ner en stund och kanske äta en medhavd matsäck.
Om du har frågor om loppet i Stockholm går det fint att mejla stockholm@barndiabetesfonden.se
Hoppas vi ses!
Barndiabetesfondens lokalförening i Stockholm
31,084 kr
Collected
31
Fundraisers
80
Donations
Leaderboard
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Noelia! | 4 | 4 | 900 kr | |
| 2 | BOCK | 1 | 1 | 200 kr | |
| 3 | Team Ebbe | 1 | 1 | 200 kr | |
| 4 | Familjen Nävden | 1 | 1 | 200 kr | |
| 5 | Karls lag | 1 | 1 | 200 kr | |
| 6 | Williams bästa lag | 1 | 0 | 0 kr | |
| 7 | Team Frank | 0 | 0 | 0 kr | |
| 8 | Mini-us | 1 | 0 | 0 kr | |
| 9 | Team Iris | 1 | 0 | 0 kr | |
| 10 | Insulinkompisarna | 3 | 0 | 0 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | För vår Bonsi 💙 | 13 | 4,800 kr | ||
| 2 | Familjen Österby | 16 | 4,400 kr | ||
| 3 | Marielle Bostrom | 8 | 4,100 kr | ||
| 4 | Jessica Skenderi | 3 | 800 kr | ||
| 5 | Lövström Agneta | 2 | 200 kr | ||
| 6 | Susanna Eklund | 1 | 200 kr | ||
| 7 | Michael Starck | 1 | 200 kr | ||
| 8 | Ewa Lantz | 1 | 200 kr | ||
| 9 | Helena Osvald | 1 | 200 kr | ||
| 10 | Mats Anderson | 1 | 200 kr | ||
