Barndiabetesloppet Stockholm (Liljeholmen)
Datum och tid:12 september kl.10 (samling kl.9.30)
Plats: Trekantsparken, Liljeholmen
Distans: 2 km
Välkommen att genomföra Barndiabetesloppet tillsammans i Stockholm lördagen den 12 september!
Vi samlas i Trekantsparken, Liljeholmen, från kl 9.30, för en kort gemensam uppvärmning.
Loppet startar kl 10.00.
Vi springer, går eller rullar vi 2 km runt sjön Trekanten.
Stanna gärna kvar och umgås en stund efter loppet! Det finns gott om plats för picknickfiltar, om man vill sitta ner en stund och kanske äta en medhavd matsäck.
Om du har frågor om loppet i Stockholm går det fint att mejla stockholm@barndiabetesfonden.se
Hoppas vi ses!
Barndiabetesfondens lokalförening i Stockholm
169,737 kr
Collected
126
Fundraisers
408
Donations
Leaderboard See all
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lag Pärtis | 1 | 18 | 19,050 kr | |
| 2 | Team Bill | 1 | 26 | 10,000 kr | |
| 3 | Team Thea💙 | 2 | 10 | 8,300 kr | |
| 4 | Vilgottarna | 1 | 12 | 6,100 kr | |
| 5 | Insulinkompisarna | 5 | 14 | 5,600 kr | |
| 6 | Fam. Zachrisson | 4 | 14 | 5,200 kr | |
| 7 | Team Frank | 1 | 2 | 5,100 kr | |
| 8 | Bruno's One Piece Team! | 1 | 11 | 4,450 kr | |
| 9 | Diabeteskämparna | 2 | 16 | 4,200 kr | |
| 10 | Team Iris | 6 | 7 | 2,500 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Märta Käll Hedberg | 18 | 19,050 kr | ||
| 2 | Marielle Bostrom | 19 | 10,000 kr | ||
| 3 | Hulda Wickman | 26 | 10,000 kr | ||
| 4 | Marcus Lindbom | 10 | 8,300 kr | ||
| 5 | Familjen Österby | 26 | 7,050 kr | ||
| 6 | Vilgot Ockborn | 12 | 6,100 kr | ||
| 7 | Diabeteshjälp | 2 | 5,100 kr | ||
| 8 | Julias insamling- Insulinkompisarna! | 12 | 5,000 kr | ||
| 9 | För vår Bonsi 💙 | 13 | 4,800 kr | ||
| 10 | Barrie Williams | 11 | 4,450 kr | ||
