Barndiabetesloppet Örebro
Datum och tid: 12 september (återkommer om tid)
Plats: Skegrie Villa Slättarp
Distanser: Info kommer senare
Likt förra året arrangeras Barndiabetesloppet i Skegrie (Trelleborgs kommun) den 12/9 på Villa Slättarp. Kom och spring/gå loppet, hoppa hoppborg, bli ansiktsmålad, köp lotteri m.m.
35,462 kr
Collected
54
Fundraisers
155
Donations
Leaderboard
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örebro hockey ungdom team-16 | 12 | 15 | 1,970 kr | |
| 2 | Leo's lag | 1 | 5 | 900 kr | |
| 3 | Noels diabeteslag! | 1 | 4 | 900 kr | |
| 4 | Isacs heroes! | 1 | 3 | 700 kr | |
| 5 | SMK Vingåker | 1 | 6 | 490 kr | |
| 6 | Ebbas lag! | 1 | 0 | 0 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sjögren | 40 | 8,700 kr | ||
| 2 | Aida Hemlin | 10 | 2,200 kr | ||
| 3 | Frida Borgström | 5 | 1,950 kr | ||
| 4 | William Engberg | 6 | 1,000 kr | ||
| 5 | Leo Nordberg | 5 | 900 kr | ||
| 6 | Joakim Söderlund | 4 | 900 kr | ||
| 7 | Victoria Björklund | 4 | 800 kr | ||
| 8 | Martina Karlsson | 3 | 700 kr | ||
| 9 | Emelie Solstad | 6 | 490 kr | ||
| 10 | Madilyn Tuttle Holmquist | 3 | 300 kr | ||
