2 450 kr
Insamlat
11
Insamlingar
10
Gåvor
- Samlar in till
- Barndiabetesloppet Uppsala
- Lagkapten
- Annika Wereen
Lagmedlemmar
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Wereen | 6 | 2 000 kr | ||
| 2 | Frank Dogan | 1 | 200 kr | ||
| 3 | Malte Oscarsson | 1 | 100 kr | ||
| 4 | Malkolm Brunell | 1 | 100 kr | ||
| 5 | Adam Didi | 1 | 50 kr | ||
| 6 | Osvald Johansson | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Alice Wereen | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Magdalena Söderlind | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Magdalena Söderlind | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Daniel Gustafsson | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Svante Noér | 0 | 0 kr | ||
Senaste aktivitet
-
Adam Didi gav 50 kr
-
Frank Dogan gav 200 kr
-
Malte Oscarsson gav 100 kr
-
Hans och Ulla gav 500 kr
Lycka till! Vi hejar på Axel och Annika, ge järnet nu!
-
Anonym gav 100 kr
-
Anonym gav 100 kr
-
Anonym gav 300 kr
-
Hans och Annelie gav 500 kr
-
Anonym gav 500 kr
-
Malkolm Brunell gav 100 kr
