2,450 kr
Collected
11
Fundraisers
10
Donations
- Collecting For
- Barndiabetesloppet Uppsala
- Team captain
- Annika Wereen
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Wereen | 6 | 2,000 kr | ||
| 2 | Frank Dogan | 1 | 200 kr | ||
| 3 | Malte Oscarsson | 1 | 100 kr | ||
| 4 | Malkolm Brunell | 1 | 100 kr | ||
| 5 | Adam Didi | 1 | 50 kr | ||
| 6 | Osvald Johansson | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Alice Wereen | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Magdalena Söderlind | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Magdalena Söderlind | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Daniel Gustafsson | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Svante Noér | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Adam Didi donated 50 kr
-
Frank Dogan donated 200 kr
-
Malte Oscarsson donated 100 kr
-
Hans och Ulla donated 500 kr
Lycka till! Vi hejar på Axel och Annika, ge järnet nu!
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 300 kr
-
Hans och Annelie donated 500 kr
-
Anonymous User donated 500 kr
-
Malkolm Brunell donated 100 kr
