Barndiabetesloppet Stockholm (Liljeholmen)
Datum och tid: 6 september kl.11
Plats: Billingens fritidsområde (i samband med friskvårdens dag).
Distanser: 1 km, 2,5 km och 5 km.
169 737 kr
Insamlat
126
Insamlingar
408
Gåvor
Resultattavla Se alla
| Plats | Lagnamn | Medlemmar | Gåvor | Insamlat belopp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lag Pärtis | 1 | 18 | 19 050 kr | |
| 2 | Team Bill | 1 | 26 | 10 000 kr | |
| 3 | Team Thea💙 | 2 | 10 | 8 300 kr | |
| 4 | Vilgottarna | 1 | 12 | 6 100 kr | |
| 5 | Insulinkompisarna | 5 | 14 | 5 600 kr | |
| 6 | Fam. Zachrisson | 4 | 14 | 5 200 kr | |
| 7 | Team Frank | 1 | 2 | 5 100 kr | |
| 8 | Bruno's One Piece Team! | 1 | 11 | 4 450 kr | |
| 9 | Diabeteskämparna | 2 | 16 | 4 200 kr | |
| 10 | Team Iris | 6 | 7 | 2 500 kr | |
| Plats | Insamling | Gåvor | Insamlat belopp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Märta Käll Hedberg | 18 | 19 050 kr | ||
| 2 | Marielle Bostrom | 19 | 10 000 kr | ||
| 3 | Hulda Wickman | 26 | 10 000 kr | ||
| 4 | Marcus Lindbom | 10 | 8 300 kr | ||
| 5 | Familjen Österby | 26 | 7 050 kr | ||
| 6 | Vilgot Ockborn | 12 | 6 100 kr | ||
| 7 | Diabeteshjälp | 2 | 5 100 kr | ||
| 8 | Julias insamling- Insulinkompisarna! | 12 | 5 000 kr | ||
| 9 | För vår Bonsi 💙 | 13 | 4 800 kr | ||
| 10 | Barrie Williams | 11 | 4 450 kr | ||
